Это старая версия документа.
hygrostek.da301
Модуль для работы с увлажнителем Hygrostek DA301. Работает по специализированному итальянскому протоколу.
Требует включения в задачу.
plugin.peripherial:
enable: on
module.hg:
netaddr: 0
portnum: 1
size: 2
type: hygrostek.da301
send_delay_ms: 5
Параметры
| Параметр | Умолчание | Описание |
| size | 0 | Количество датчиков температуры в термоподвеске. Согласно документации максимальное возможное количество - 30 |
Теги
| Имя тега | Множитель | Описание |
| RequiredDampness | 10 | Задание влажности, % (rw) |
| InputDampness | 10 | Влажность на входе, % |
| Temperature | 10 | Температура, гр |
| ProductFlow | 10 | Поток продукта, т/ч |
| WaterFlow | 1 | Поток воды, л/ч |
| ProductAmount | 100 | Кол-во продукта, т |
| WaterAmount | 100 | Кол-во воды, м3 |
| AbsoluteWeight | 100 | Абсолютный вес, ед |
| Calibration | 10 | Калибровочное значение влажности, % (rw) |
| Programme | | Номер программы от 1 до 10 (rw) |
| Alarm | | 1=Авария |
| Status1 | | см.ниже |
| Status2 | | см.ниже |
| CmdStop | | 1=послать команду |
| CmdStart | |
| CmdZero | |
| Status 1 |
| 1 | Авария быстродействия крана | |
| 2 | Авария устройства | |
| 4 | Оборудование недоступно | |
| 8 | Продукт отсутствует | |
| 16 | Включено дистанционное управление | |
| 32 | Внешнее разрешение | |
| 64 | Подача воды остановлена из-за низкого потока (менее 20л/ч) | |
| 128 | Устройство на дистанционном управлении | |
| Status |
| 1 | Отрицательное значение потока продукта | |
| 2 | Выбраны пиндоские единицы измерения | |
| 4 | Авария тип 1 | |
| 8 | Авария тип 2 | |
| 16 | Ошибка связи с SU301 | |
| 32 | Ошибка регулятора потока воды | |
| 64 | Недостаточное количество воды | |
| 128 | Чрезмерный поток воды | |